Index of /salero-admin/ventas/templates/propias

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 inventario.html 2022-07-14 14:14 6.0K 
 reporte.html 2022-07-05 15:53 10K 
 deudores.html 2022-04-30 11:21 2.8K 
 utilidad.html 2021-11-10 21:07 5.7K 
 por_pagar.html 2021-10-14 15:10 2.7K 
 proveedores_excel.html 2021-09-08 20:09 665  
 clientes_excel.html 2021-09-08 20:08 659  
 reportetotales.html 2021-09-08 20:02 2.1K 
 reporte_x_mes.html 2021-09-08 19:50 1.1K 
 reporte_x_dia.html 2021-09-08 19:49 1.1K 
 reposicion.html 2021-09-08 19:32 2.9K 
 libro_venta.html 2021-09-08 19:30 3.0K 
 libro_compra.html 2021-09-07 20:43 3.0K 
 kardex.html 2021-09-07 20:31 1.1K 
 imprimir_factura.html 2021-07-20 20:36 8.5K 
 imprimir_factura_58m..>2021-07-20 20:35 8.4K 
 imprimir_nota_entreg..>2021-07-20 20:34 7.8K 
 ver_producto.html 2020-12-15 15:36 2.7K 
 proveedores.html 2020-05-28 14:02 812  
 clientes.html 2020-05-28 14:02 806  
 inicio.html 2020-04-20 20:26 1.3K 
 email_off.html 2019-08-03 19:07 600  
 venta_departamento.html2019-05-05 15:53 2.1K 
 email_ok.html 2019-03-31 12:54 343  
 acceso_negado.html 2019-03-25 12:34 355  
 msj_vuelto.html 2018-08-18 15:29 879  
 reportes_pdf.html 2018-05-16 22:38 2.0K 
 reportesdiarios.html 2018-05-16 22:38 2.5K 
 recibo_de_pago.html 2018-05-16 22:37 6.4K 
 info.html 2018-05-16 22:37 483  
 name.html 2017-09-12 11:48 1.6K 
 filtrado_base.html 2017-09-12 11:48 640